Mah-Jomino Deluxe | WordWeb Deluxe
Remember, every night we award 1,500 GameBeans for the player that has the top score, 1,000 for second and 500 for third place. Gold, Silver and Bronze Trophies are also rewarded. Monthly scores have higher rewards, 25,000 for first, 15,000 for second and 7,500 for third. These high-scores are reset on the first of each month.
Remember, every night we award 1,500 GameBeans for the player that has the top score, 1,000 for second and 500 for third place. Gold, Silver and Bronze Trophies are also rewarded. Monthly scores have higher rewards, 25,000 for first, 15,000 for second and 7,500 for third. These high-scores are reset on the first of each month.
| WordWeb Deluxe (30 MB) | Link letters and create words to sweep the spider webs away! Earn tokens, and use the Letter-Pool to Spell Your Own Words! | Download NOW! |
| WordWeb Deluxe | August 2008 |
| My Best | ? | ![]() | You need to either login above -or- Register an account on GamesCafe.com to view your High Scores and earn Club Benefits! |
|
| 1 | ![]() | Profile opelwanie | Score: 1,139,955 | ![]() | ||||||
| Grade A+ | Level 6-6 | Longest Word CORRESPONDING | Rank: Neat Freak | |||||||
| 2 | ![]() | Profile Mumi | Score: 972,700 | ![]() | ||||||
| Grade A+ | Level 7-1 | Longest Word FAMISHED | Rank: Neat Freak | |||||||
| 3 | ![]() | Profile LadyJane | Score: 720,485 | ![]() | ||||||
| Grade B+ | Level 3-6 | Longest Word CURLING | Rank: Clean Sweeper | |||||||
| 4 | ![]() | Profile Pam | Score: 657,775 | ![]() | ||||||
| Grade A+ | Level 5-2 | Longest Word MOTHERS | Rank: Neat Freak | |||||||
| 5 | ![]() | Profile margaret | Score: 602,020 | ![]() | ||||||
| Grade A- | Level 7-6 | Longest Word REALIZED | Rank: Super Sanitizer | |||||||
| 6 | ![]() | Profile / username Nancy / nancyadamson | Score: 422,265 | ![]() | ||||||
| Grade A+ | Level 2-4 | Longest Word FEARLESSNESSES | Rank: Neat Freak | |||||||
| 7 | ![]() | Profile Sarah | Score: 270,275 | ![]() | ||||||
| Grade A- | Level 3-6 | Longest Word BLEACHED | Rank: Super Sanitizer | |||||||
| 8 | ![]() | Profile NOELLE | Score: 245,560 | ![]() | ||||||
| Grade A | Level 3-6 | Longest Word THOUGHTS | Rank: Pro Polisher | |||||||
| 9 | ![]() | Profile Jimmy | Score: 217,500 | ![]() | ||||||
| Grade A- | Level 4-1 | Longest Word THOUSAND | Rank: Super Sanitizer | |||||||
| 10 | ![]() | Profile Kelly | Score: 201,300 | ![]() | ||||||
| Grade A- | Level 3-6 | Longest Word COUNTING | Rank: Super Sanitizer | |||||||
| 11 | ![]() | Profile Ron | Score: 187,400 | ![]() | ||||||
| Grade B+ | Level 3-5 | Longest Word COVERED | Rank: Clean Sweeper | |||||||
| 12 | ![]() | Profile Jen | Score: 168,600 | ![]() | ||||||
| Grade B | Level 3-4 | Longest Word EPISODE | Rank: Squeegee Kid | |||||||
| 13 | ![]() | Profile Mike | Score: 154,000 | ![]() | ||||||
| Grade B | Level 3-2 | Longest Word COMMENT | Rank: Squeegee Kid | |||||||
| 14 | ![]() | Profile Amy | Score: 139,900 | ![]() | ||||||
| Grade B- | Level 2-6 | Longest Word TRAPPED | Rank: Dust Devastator | |||||||
| 15 | ![]() | Profile Colin | Score: 131,695 | ![]() | ||||||
| Grade B- | Level 1-3 | Longest Word STATE | Rank: Dust Devastator | |||||||
| 16 | Profile Rob | Score: 126,000 | ![]() | |||||||
| Grade B- | Level 2-5 | Longest Word QUALITY | Rank: Dust Devastator | |||||||
| 17 | Profile Jane | Score: 111,200 | ![]() | |||||||
| Grade B- | Level 2-3 | Longest Word TRAGIC | Rank: Dust Devastator | |||||||
| 18 | Profile Chris | Score: 97,200 | ![]() | |||||||
| Grade C+ | Level 1-6 | Longest Word BUTTER | Rank: Novice Nozzler | |||||||
| 19 | Profile bart | Score: 68,035 | ![]() | |||||||
| Grade B | Level 2-1 | Longest Word KEENER | Rank: Squeegee Kid | |||||||
| 20 | Profile ELVIS | Score: 62,675 | ![]() | |||||||
| Grade B- | Level 1-6 | Longest Word NOUNS | Rank: Dust Devastator | |||||||
| 21 | Profile Diddens | Score: 56,925 | ![]() | |||||||
| Grade C+ | Level 1-6 | Longest Word ALONG | Rank: Novice Nozzler | |||||||
| 22 | Profile Sarah | Score: 46,500 | ![]() | |||||||
| Grade C+ | Level 1-4 | Longest Word ORIGIN | Rank: Novice Nozzler | |||||||










